Выращивание микрозелени — простой и увлекательный процесс, но в нём, как и в любом другом деле, есть свои нюансы. Обычно микрозелень сеют плотно, чтобы получить максимальное количество ростков на ограниченной площади. Но при этом росткам нужно достаточно пространства, чтобы они могли свободно развиваться.
Универсальной нормы посева для микрозелени в целом нет, она варьируется в зависимости от выбранной культуры. В этой статье мы собрали рекомендации по нормам посева популярных видов микрозелени, которые обеспечат оптимальные результаты. Соблюдение этих норм даст вам равномерный рост растений и максимально полезное использование площади посадки.
Важно:
- Нормы посева рассчитаны на стандартный бокс для выращивания микрозелени размерами11х18 см.
- Вес семян, которые подлежат замачиванию, указан в мокром виде.
- О том, как сделать прижим для микрозелени, мы писали в этой статье.
Культура | Вес семян, г | Замачивание | Вес прижима, кг | Прорастание при 20–22℃, дни | До сбора урожая на свету при 20–22℃, дни |
Горчица | 3 | нет | 0,5 | 3 | 3–4 |
Редис | 5–6 | нет | 0,5–1 | 3 | 3–4 |
Мизуна | 3 | нет | 0,5 | 3 | 4–5 |
Капуста красная | 6 | нет | 0,5 | 3 | 4–5 |
Кресс салат | 3 | нет | 0,5 | 3–4 | 4–5 |
Брокколи | 5 | нет | 0,5 | 4 | 5–6 |
Руккола | 3 | нет | 0,5 | 2–3 | 4–5 |
Кольраби | 4 | нет | 0,5 | 2–3 | 4–6 |
Бораго | 7 | нет | 0,5–1 | 3–4 | 4–6 |
Подсолнух | 35 | да | 2 | 4–5 | 4–5 |
Фенхель | 20 | да | 0,5 | 4–5 | 5–8 |
Настурция | 20 | нет | 1 | 4–5 | 4–5 |
Горох | 100 | да | 1 | 4 | 7–10 |
Кинза | 10 | нет | 1–2 | 7–8 | 6–7 |
Базилик | 1 | нет | нет | 4–5 | 6–8 |
Свекла | 10 | нет | 1–2 | 7–8 | 6–9 |
Лук джусай | 7 | нет | 0,5 | 7–8 | 7–10 |
Амарант | 1,5 | нет | нет | 3–4 | 10–14 |
Перилла | 2 | нет | 1 | 4–5 | 4–5 |
Мелисса | 0,7 | нет | нет | 5–6 | 9–14 |
Щавель | 0,2 | нет | нет | 8–9 | 15–20 |
Следуя этим рекомендациям, вы сделаете процесс выращивания микрозелени ещё эффективнее. Попробуйте сами и поделитесь своими результатами!
Желаю вам удачи и вдохновения в садоводстве!